Attention, les horaires des déchèteriesde Dunkerque peuvent être modifiés.
Certaines déchèteries fonctionnent sur rendez-vous, contactez votre déchèterie avant de vous déplacer.
Les90 721 habitants de la communede Dunkerque peuvent accéder librement à2déchèteries. Toutefois, avant de s'y rendre il convient de bien prendre connaissance des différents types de déchets acceptés par le centre de traitement des déchets en question.
Aussi, afin de ne pas trouver portes closes, prenez note des horaires affichés ci-dessous. En cas de doute, pensez à téléphoner à la déchèterie avant d'apporter vos encombrants, déchets ménagers ou autre ordures en tout genre à votre décharge.
| Adresse | Rue Armand Carrel Zi Petite Synthe 59640Dunkerque |
| Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Horaire d'ouverture | Hiver : du Lundi au Samedi : 8h30-12h15 et 13h45-17h30 Dimanche : 8h30-12h15 Eté : du Lundi au Samedi : 8h30-12h15 et 13h15-18h30 Dimanche : 8h30-12h15 |
| Adresse | Quai Aux Fleurs Commune de Dunkerque - Rosendael 59240Dunkerque |
| Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Horaire d'ouverture | Hiver : du Lundi au Samedi : 8h30-12h15 et 13h45-17h30 Dimanche : 8h30-12h15 Eté : du Lundi au Samedi : 8h30-12h15 et 13h15-18h30 Dimanche : 8h30-12h15 |
Afin d'étendre leurs recherches, lesDunkerquois pourront également consulter les horaires d'ouverture des déchèteries des communes voisinesde Dunkerque ou effectuer une recherche à l'aide du formulaire ci-dessous.